マイクロニクスが堅調(訂正)/JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
*JST マイクロニクスが堅調
JASDAQ平均 1190.59 +4.05/出来高 35万株/売買代金 130億円
J-Stock Index 1012.84 -3.25
本日のJASDAQ市場ではJASDAQ平均が4日続伸となったものの、主力株で構成される
J-Stock Indexが小幅ながら3日ぶりに反落した。ヤフー<4689.Q>やJCOM
<4817.Q>、マクドナルド<2702.Q>など時価総額上位銘柄に売りが先行しており、J-
Stock Indexを押し下げている。また、アーム電子<6671.Q>は営業赤字への下方修正
が嫌気されて軟調に推移した。一方、マイクロニクス<6871.Q>はモルガンが投資判断
「Overweight」を継続したことで堅調に推移、パイオン<2799.Q>は上期実績の一転し
ての営業増益が好感されてストップ高比例配分となっている。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4318|クイック | 65| 22| 51.16|
2| 2799|パイオン | 9700| 1500| 18.29|
3| 6891|イーター電機 | 120| 17| 16.50|
4| 3846|エイチアイ | 71300| 10000| 16.31|
5| 7865|ピープル | 742| 100| 15.58|
6| 3236|プロパスト | 6420| 770| 13.63|
7| 4336|クリエアナブキ | 41000| 4900| 13.57|
8| 5274|日ゼニス | 102| 10| 10.87|
9| 2329|東北新社 | 533| 43| 8.78|
10| 6158|和井田 | 357| 27| 8.18|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3587|IBダイワ | 3| -1| -25.00|
2| 9822|クロニクル | 3| -1| -25.00|
3| 9611|Dワンダー | 27| -8| -22.86|
4| 8489|COS | 355| -54| -13.20|
5| 2658|ウライ | 78| -9| -10.34|
6| 7954|EMCOMHD | 9| -1| -10.00|
7| 6147|ヤマザキ | 410| -44| -9.69|
8| 3356|テリロジー | 7360| -720| -8.91|
9| 4274|細谷火 | 368| -32| -8.00|
10| 4556|カイノス | 332| -27| -7.52|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2329|東北新社 | 533| 43| 8.78|
2| 4816|東映アニメ | 1729| 124| 7.73|
3| 6871|マイクロニクス | 1671| 90| 5.69|
4| 7229|ユタカ技研 | 1450| 73| 5.30|
5| 6787|メイコー | 2427| 119| 5.16|
6| 6890|フェローテック | 1137| 47| 4.31|
7| 6432|竹内製作 | 916| 36| 4.09|
8| 5989|エイチワン | 490| 18| 3.81|
9| 6261|日本GC | 120000| 4200| 3.63|
10| 6769|ザイン | 216600| 7500| 3.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4835|INDEXHD | 6250| -370| -5.59|
2| 7826|フルヤ金属 | 9710| -240| -2.41|
3| 2769|ヴィレッジV | 362000| -8000| -2.16|
4| 4817|JCOM | 88200| -1400| -1.56|
5| 2733|あらた | 320| -5| -1.54|
6| 7553|サザビリグ | 1153| -15| -1.28|
7| 6908|イリソ電子 | 1520| -18| -1.17|
8| 8872|エイブル | 768| -9| -1.16|
9| 4636|T&KTOKA | 1064| -10| -0.93|
10| 7535|グッドマン | 705| -5| -0.70|
《TE》
【株式会社フィスコ】